Fit KSKJTM
Program ini telah berlangsung sepanjang bulan Februari, bermula dari 1 hingga 29 Februari 2024, dengan tujuan untuk menggalakkan warga KSKJTM mengamalkan gaya hidup sihat melalui aktiviti fizikal, terutamanya larian dan berjalan kaki.
Konsep pertandingan ini amat mudah tetapi mencabar. Para peserta dikehendaki mengumpul jumlah kilometer (KM) larian atau berjalan kaki sebanyak mungkin sepanjang tempoh sebulan. Setiap peserta bebas untuk melakukan aktiviti mereka mengikut keselesaan masing-masing, sama ada di dalam kawasan PPBSN, di taman rekreasi, mahupun di rumah menggunakan treadmill. Pemenang ditentukan berdasarkan jumlah KM tertinggi yang berjaya dikumpulkan, dan pencapaian peserta dipantau secara dalam talian melalui aplikasi kecergasan seperti Strava atau Google Fit.
INDIVIDU YANG MENGUMPUL JUMLAH JARAK TERTINGGI MENGIKUT KATEGORI
MENS OPEN (39 TAHUN & KE BAWAH)
| No | Nama | Pasukan | Jarak (KM) |
|---|---|---|---|
| 1 | MUHAMAD ARIS BIN AMAN | LEKIR | 239.7 |
| 2 | MOHAMAD ABDULLAH BIN ISMAIL | JEBAT | 229.1 |
| 3 | KHAIRUL ADHAN BIN SHAWAL | TUAH | 211.5 |
| 4 | ZULFADLI BIN NASER | JEBAT | 135.3 |
| 5 | MUHAMMAD HAIKAL BIN SOHAIMI | TUAH | 128.6 |
MENS JUNIOR VETERAN (40-49)
| No | Nama | Pasukan | Jarak (KM) |
|---|---|---|---|
| 1 | MOHD ROZI BIN ASARI | JEBAT | 163.9 |
| 2 | SAIRUDDIN BIN SAIDI | LEKIR | 155.2 |
| 3 | ERMAN HALIMI BIN MOHD ANUAR | KASTURI | 133 |
| 4 | AHMAD RAMZI BIN ABDULLAH | JEBAT | 114 |
| 5 | HARMAN BIN ZULKIFLI | JEBAT | 104.8 |
MENS SENIOR VETERAN (50-60)
| No | Nama | Pasukan | Jarak (KM) |
|---|---|---|---|
| 1 | JAMIE PANG KUAN YU | TUAH | 253.7 |
| 2 | KHAIRUNIZAM BIN TOHIRAN | JEBAT | 231.8 |
| 3 | MARZUKI BIN HASSAN | JEBAT | 229.4 |
| 4 | AM QISTI BIN ALIAS | JEBAT | 205.46 |
| 5 | ABDUL PATAS BIN KAMA LUDIN | JEBAT | 143.7 |
WOMENS OPEN (39 TAHUN & KE BAWAH)
| No | Nama | Pasukan | Jarak (KM) |
|---|---|---|---|
| 1 | ATIQAH BINTI MAT DARUS | TUAH | 177.1 |
| 2 | TETTY JUANI BINTI SUHADI | JEBAT | 160.2 |
| 3 | NURUL NABILAH BINTI ABDULLAH | TUAH | 149.44 |
| 4 | NURUL ADILA BINTI MOHAMAD | LEKIR | 139 |
| 5 | NORHASNIZA LAILA BINTI HASSIM | KASTURI | 138.1 |
WOMENS JUNIOR VETERAN (40-49)
| No | Nama | Pasukan | Jarak (KM) |
|---|---|---|---|
| 1 | ZUHAIDA BINTI MOHAMAD | JEBAT | 276.49 |
| 2 | FAEZAH BINTI HUSIN | TUAH | 264.1 |
| 3 | SALWANI BINTI HASSAN | LEKIR | 188.58 |
| 4 | NORAZURA BINTI AHMAD | JEBAT | 180.7 |
| 5 | SYARINAZ BINTI MD HALID | KASTURI | 149.3 |
WOMENS SENIOR VETERAN (50-60)
| No | Nama | Pasukan | Jarak (KM) |
|---|---|---|---|
| 1 | ZARINA BINTI SAMARI | LEKIR | 162.44 |
| 2 | FATIMAWATI BINTI UJANG | TUAH | 136.3 |
| 3 | ROZLIN BINTI RAMLI | LEKIR | 78.81 |
| 4 | ROSNI BINTI RAMLI | KASTURI | 67.85 |
| 5 | WAN ZARINA BINTI WAN IDRIS | JEBAT | 58.6 |
Created date: 13 Jul 2025 01:48
Updated date: 12 Nov 2025 17:08